O salto com vara é um evento atlético onde os competidores usam uma vara longa e flexível para alcançar altura, e passar por cima de uma barra.
As competições de salto com vara aconteciam na Grécia antiga. Até o início do século XX, as varas eram feitas de bambu ou madeira e, posteriormente, passaram a ser feitas de alumínio. Atualmente, as varas modernas são feitas defibra de carbono ou fibra de vidro. Estas mudanças geraram grande diminuição do peso da vara e maior flexibilidade, e graças a estes avanços os recordes de salto com vara tornaram-se cada vez mais altos.
Outra melhoria aplicada foi na área de pouso: até a década de 1960, os atletas eram obrigados a cair na areia dura, o que propiciava lesões e até mesmo medo e falta de confiança. Hoje, os atletas aterrissam em colchões macios produzidos sob medida para o esporte. Outro fator que fez o esporte evoluir.
Regras
A pista oficial no salto com vara deve medir no mínimo 45m. O atleta deve saltar sobre um travessão - a fasquia ou sarrafo - apoiado em duas traves verticais.
São permitidas um máximo de três tentativas para cada altura escolhida pelo atleta, o qual pode se recusar a saltar sob determinadas alturas com o intuito de alcançar mais rapidamente marcas maiores.
Contam como faltas a queda do sarrafo, tanto pelo corpo do atleta quanto pela vara, e a mudança da posição das mãos após a vara ser fincada na caixa de apoio. Três faltas seguídas acabam com a prova.
[editar]Melhores saltadores
[editar]Masculino (outdoor)
Atualizada em 24.02.2012
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
6,14 | Serguei Bubka | Ucrânia | Sestriere | 31 Julho 1994 |
6,05 | Maksim Tarasov | Rússia | Atenas | 16 Junho 1999 |
6,05 | Dmitri Markov | Austrália | Edmonton | 9 Agosto 2001 |
6,04 | Brad Walker | Estados Unidos | Eugene | 8 Junho 2008 |
6,03 | Okkert Brits | África do Sul | Koln | 18 Agosto 1995 |
6,03 | Jeff Hartwig | Estados Unidos | Jonesboro | Junho 14, 2000 |
6,01 | Igor Trandenkov | Rússia | São Petesburgo | Julho 4, 1996 |
6,01 | Timothy Mack | Estados Unidos | Monaco | 18 Setembro 2004 |
6,01 | Evgeniy Lukyanenko | Rússia | Bydgoszcz | 1 Julho 2008 |
6,01 | Renaud Lavillenie | França | Leiria | 21 Junho 2009 |
[editar]Femininos (outdoor)
Atualizada em 24.02.2012
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
5,06 | Yelena Isinbayeva | Rússia | Zurique | 28 Agosto 2009 |
4,92 | Jennifer Stuczynski | Estados Unidos | Eugene | 6 Julho 2008 |
4,88 | Svetlana Feofanova | Rússia | Iráclio | 4 Julho 2004 |
4,85 | Fabiana Murer | Brasil | Daegu | 30 Agosto 2011 |
4,83 | Stacy Dragila | Estados Unidos | Ostrava | 8 Junho 2004 |
4,83 | Anna Rogowska | Polónia | Bruxelas | 26 Agosto 2005 |
4,82 | Monika Pyrek | Polónia | Stuttgart | 22 Setembro 2007 |
4,80 | Martina Strutz | Alemanha | Daegu | 30 Agosto 2011 |
4,78 | Tatyana Polnova | Rússia | Monaco | 19 Setembro 2004 |
4,77 | Annika Becker | Alemanha | Wattenscheid | 7 Julho 2002 |
[editar]Masculino (indoor)
Atualizada em 24.02.2012
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
6,15 | Serguei Bubka | Ucrânia | Donetsk | 21 Fevereiro 1993 |
6,06 | Steven Hooker | Austrália | Boston | 7 Fevereiro 2009 |
6,03 | Renaud Lavillenie | França | Paris | 5 Março 2011 |
6,02 | Radion Gataullin | União Soviética | Gomel | 4 Fevereiro 1989 |
6,02 | Jeff Hartwig | Estados Unidos | Sindelfingen | 10 Março 2002 |
6,00 | Maksim Tarasov | Rússia | Budapeste | 5 Fevereiro 1999 |
6,00 | Jean Galfione | França | Maebashi | 6 Março 1999 |
6,00 | Danny Ecker | Alemanha | Dortmund | 11 Fevereiro 2001 |
5,96 | Lawrence Johnson | Estados Unidos | Atlanta | 3 Março 2001 |
5,95 | Tim Lobinger | Alemanha | Chemnitz | 18 Fevereiro 2000 |
[editar]Feminino (indoor)
Atualizada em 24.02.2012
Altura | Atleta | Nacionalidade | Lugar | Data |
---|---|---|---|---|
5,01 | Yelena Isinbayeva | Rússia | Estocolmo | 23 Fevereiro 2012 |
4,88 | Jennifer Stuczynski | Estados Unidos | Boston | 4 Fevereiro 2012 |
4,87 | Holly Bleasdale | Reino Unido | Villeurbanne | 21 Janeiro 2012 |
4,85 | Svetlana Feofanova | Rússia | Peania | 22 Fevereiro 2004 |
4,85 | Anna Rogowska | Polónia | Paris | 6 Março 2011 |
4,82 | Fabiana Murer | Brasil | Birmingham | 20 Fevereiro 2010 |
4,81 | Stacy Dragila | Estados Unidos | Budapeste | 6 Março 2004 |
4,77 | Silke Spiegelburg | Alemanha | Leverkusen | 15 Janeiro 2012 |
4,76 | Monika Pyrek | Polónia | Donetsk | 12 Fevereiro 2006 |
4,75 | Yuliya Golubchikova | Rússia | Peania | 13 Fevereiro 2008 |
[editar]Ligações externas
- Sítio da IAAF
- European Athletic Association (EAA)
- Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)
- Federação Portuguesa de Atletismo
- Atletismo Master
Nenhum comentário:
Postar um comentário